sexta-feira, 27 de agosto de 2010

SORTEIO CAMPEONATO 2ª. DIVISÃO NACIONAL

Realizou-se ontem o sorteio do Campeonato Nacional da 2ª Divisão no Auditório Manuel Quaresma, na sede da Federação Portuguesa de Futebol. O Campeonato terá duas séries, no total serão 28 equipas a competir, sendo 2 as representantes Algarvias.
A equipa de Rosa Coutinho Albufeira Futsal e o Louletano equipa orientada por Paulo Cavaco.
A abertura do campeonato começa com o derby Algarvio a ser disputado em Albufeira.

Resultados do sorteio:
.
SÉRIE A
.
1 - Lamas Futsal
2 - Boavista FC
3 - SC Braga
4 - Póvoa FC
5 - Nogueiró
6 - Chaves FC
7 - Covão Lobo
8 - Farlab
9 - Bairro Bom Pastor
10 - Lameirinhas
11 - Junqueira
12 - Académica de Coimbra
13 - FC Foz
14 - Viseu Futsal 2001
.
SÉRIE B
.
1 - GS Loures
2 - SL Olivais
3 - S. João
4 - SC Vila Verde
5 - Centro Popular Cultura e Desporto
6 - Os Independentes
7 - Louletano DC
8 - Operário
9 - Amarense
10 - Albufeira FC
11 - Bairro Boa Esperança
12 - Os Torpedos
13 - Dramático Cascais
14 - Leões Porto Salvo

As 3 primeiras jornadas das 2 equipas Algarvias

1ª. JornadaALBUFEIRA FUTSAL vs LOULETANO

2ª. JornadaLOULETANO vs Dramático Cascais

2ª. Jornada – Amarense vs ALBUFEIRA FUTSAL

3ª. Jornada – GS Loures vs LOULETANO

3ª. JornadaALBUFEIRA FUTSAL vs Bairro Boa Esperança

- Matriz de jogos –
.
1ª Jornada (09.10.2010): 1-3, 12-5, 10-7, 8-9, 6-11, 4-13, 14-2;
2ª Jornada (16.10.2010): 3-14, 5-1, 7-12, 9-10, 11-8, 13-6, 2-4;
3ª Jornada (23.10.2010): 3-5, 1-7, 12-9, 10-11, 8-13, 6-2, 14-4;
4ª Jornada (06.11.2010): 5-14, 7-3, 9-1, 11-12, 13-10, 2-8, 4-6;
5ª Jornada (13.11.2010): 5-7, 3-9, 1-11, 12-13, 10-2, 8-4, 14-6;
6ª Jornada (20.11.2010): 7-14, 9-5, 11-3, 13-1, 2-12, 4-10, 6-8;
7ª Jornada (27.11.2010): 7-9, 5-11, 3-13, 1-2, 12-4, 10-6, 14-8;
8ª Jornada (04.12.2010): 9-14, 11-7, 13-5, 2-3, 4-1, 6-12, 8-10;
9ª Jornada (11.12.2010): 9-11, 7-13, 5-2, 3-4, 1-6, 12-8, 14-10;
10ª Jornada (18.12.2010): 11-14, 13-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1, 10-12;
11ª Jornada (08.01.2011): 11-13, 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10, 14-12;
12ª Jornada (15.01.2011): 14-13, 2-11, 4-9, 6-7, 8-5, 10-3, 12-1;
13ª Jornada (29.01.2011): 13-2, 11-4, 9-6, 7-8, 5-10, 3-12, 1-14.
.
Luis Barradas

Sem comentários:

Enviar um comentário