terça-feira, 14 de setembro de 2010

CAMPEONATO JUNIORES

O Campeonato de Juniores tem início a 01/10/2010. O Vencedor representa o Algarve na Taça Nacional de Juniores.
.
1- BONJOANENSES
2- CENTRO ALTE
3- SAPALENSE
4- CASA BENFICA VRSA
5- OLHOS D’ÁGUA
6- LOULETANO
7- SONÂMBULOS
8- ALBUFEIRA FUTSAL
9- PEDRA MOURINHA
10- 1º. JANEIRO
11- BOAVISTA
12- GEJUPCE

MATRIZ DE JOGOS

1ª. Jornada – 1-3 / 10-5 / 8-7 / 6-9 / 4-11 / 12-2
2ª. Jornada – 3-12 / 5-1 / 7-10 / 9-8 / 11-6 / 2-4
3ª. Jornada – 3-5 / 1-7 / 10-9 / 8-11 / 6-2 / 12-4
4ª. Jornada – 5-12 / 7-3 / 9-1 / 11-10 / 2-8 / 4-6
5ª. Jornada – 5-7 / 3-9 / 1-11 / 10-2 / 8-4 / 12-6
6ª. Jornada – 7-12 / 9-5 / 11-3 / 2-1 / 4-10 / 6-8
7ª. Jornada – 7-9 / 5-11 / 3-2 / 1-4 / 10-6 / 12-8
8ª. Jornada – 9-12 / 11-7 / 2-5 / 4-3 / 6-1 / 8-10
9ª. Jornada – 9-11 / 7-2 / 5-4 / 3-6 / 1-8 / 12-10
10ª. Jornada – 12-11 / 2-9 / 4-7 / 6-5 / 8-3 / 10-1
11ª. Jornada – 11-2 / 9-4 / 7-6 / 5-8 / 3-10 / 1-12
12ª. Jornada – 3-1 / 5-10 / 7-8 / 9-6 / 11-4 / 2-12

Luis Coutinho Barradas

Sem comentários:

Enviar um comentário