O Campeonato Nacional da 3ª. Divisão que este ano conta com a presença de 5 equipas Algarvias já tem o calendário definido. A primeira jornada está marcada para dia 9 de Outubro.
.
SÉRIE D
.
.1- AD Quinta do Conde
2- CD Nacional
3- CRC Quinta dos Lombos
4- Sonâmbulos FC
5- Desportivo Sapalense C
6- A. A. Universidade do Algarve
7- AJNA Inter-Vivos
8- CP Santo Estêvão
9- SC Mineiro Aljustrelense
10- Capelense SC
11- CDR Vinhais
12- GD Fabril do Barreiro
13- CF Sassoeiros
14- CR Piedense
.
Primeiros Jogos equipas Algarvias:
.
Fabril do Barreiro vs SAPALENSE
Capelense SC vs INTER-VIVOS
SANTO ESTEVÃO vs Mineiro Aljustrelense
UNIVERSIDADE ALGARVE vs Vinhais
SONÂMBULOS vs Sassoeiros
.
Primeiros Derbys:
.
4ª. Jornada - SONÂMBULOS vs UNIVERSIDADE ALGARVE
5ª. Jornada - SAPALENSE vs INTER-VIVOS
6ª. Jornada - UNIVERSIDADE ALGARVE vs SANTO ESTEVÃO
10ª. Jornada - SONÂMBULOS vs SAPALENSE
11ª. Jornada - SAPALENSE vs UNIVERSIDADE ALGARVE
11ª. Jornada - INTER-VIVOS vs SONÂMBULOS
12ª. Jornada - UNIVERSIDADE ALGARVE vs INTER-VIVOS
12ª. Jornada - SANTO ESTEVÃO vs SAPALENSE
13ª. Jornada - INTER-VIVOS vs SANTO ESTEVÃO
Matriz Jogos:
1ª Jornada | 09 de Outubro de 2010 | 1-3; 12-5; 10-7; 8-9; 6-11; 4-13; 14-2.
2ª Jornada | 16 de Outubro de 2010 | 3-14; 5-1; 7-12; 9-10; 11-8; 13-6; 2-4.
3ª Jornada | 23 de Outubro de 2010 | 3-5; 1-7; 12-9; 10-11; 8-13; 6-2; 14-4.
4ª Jornada | 06 de Novembro de 2010 | 5-14; 7-3; 9-1;11-12; 13-10; 2-8; 4-6.
5ª Jornada | 13 de Novembro de 2010 | 5-7; 3-9; 1-11; 12-13; 10-2; 8-4; 14-6.
6ª Jornada | 20 de Novembro de 2010 | 7-14; 9-5; 11-3; 13-1; 2-12; 4-10; 6-8.
7ª Jornada | 27 de Novembro de 2010 | 7-9; 5-11; 3-13; 1-2; 12-4; 10-6; 14-8.
8ª Jornada | 04 de Dezembro de 2010 | 9-14; 11-7; 13-5; 2-3; 4-1; 6-12; 8-10.
9ª Jornada | 11 de Dezembro de 2010 | 9-11; 7-13; 5-2; 3-4; 1-6; 12-8; 14-10.
10ª Jornada | 18 de Dezembro de 2010 | 11-14; 13-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1; 10-12.
11ª Jornada | 08 de Janeiro de 20011 | 11-13; 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10; 14-12.
12ª Jornada | 15 de Janeiro de 20011 | 14-13; 2-11; 4-9; 6-7; 8-5; 10-3; 12-1.
13ª Jornada | 29 de Janeiro de 20011 | 13-2; 11-4; 9-6; 7-8; 5-10; 3-12; 1-14.
.